Different versions of CMS 不同版本診所管理系統特點及比較
Personal | Solo | Solo (multi-clinics) |
Group (multi-doctors) |
Group (multi-doctors, multi-clinics) |
|
Concurrent User Count | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
Appointment | |||||
Consultation | |||||
Patient Record | |||||
Drug Management | |||||
Prescription Management | |||||
Label Printing | |||||
Inventory Management | |||||
Internet Ready | |||||
Optional SSL support | |||||
Image Storage & Retrieval | |||||
Diagnosis Analysis | |||||
Prescription Analysis | |||||
Annual Software update (subscription needed) | |||||
Price | Free | $7000 | $10000 | $15000 | $30000 |
現在購買Solo Practice (Single location) Version
HKD$8800 直銷每個用戶端優惠價 $7000